当前位置:首页/云南天气预报/迪庆30天天气/维西30天天气
维西天气预报30天

维西天气预报30天

云南省迪庆藏族自治州气象局05日(星期二) 18时预计,维西今日天气阴转多云,最低气温3℃,最高气温13℃,西北风7级,全国金天气网提醒您密切关注维西30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

维西天气预报

- 云南省迪庆藏族自治州气象局05月05日(星期二) 18时更新
  • 今日维西天气预报详情
  • 阴转多云
  • 3℃ ~ 13℃
  • 西北风7级
  • 穿衣指数:较冷
  • 建议着厚外套加毛衣等服装。年老体弱者宜着大衣、呢外套加羊毛衫。
  • 运动指数:较适宜
  • 天气较好,无雨水困扰,较适宜进行各种运动,但因天气凉,在户外运动请注意增减衣物。
  • 紫外线指数:最弱
  • 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

维西天气预报30天

-维西天气预报15、20、30天(一个月)查询,维西未来30天天气趋势预报

2026年05月05日(星期二) 阴转多云 3℃ ~ 13℃ 西北风 7级
2026年05月06日(星期三) 3℃ ~ 15℃ 西南风 5级
2026年05月07日(星期四) 多云 2℃ ~ 16℃ 西风 6级
2026年05月08日(星期五) 小雨转阵雨 3℃ ~ 16℃ 西南风 5级
2026年05月09日(星期六) 小雨转雨夹雪 1℃ ~ 16℃ 微风 0级
2026年05月10日(星期日) 阴转雨夹雪 0℃ ~ 15℃ 微风 0级
2026年05月11日(星期一) 多云转小雨 4℃ ~ 16℃ 微风 0级
温馨提醒:维西天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年05月12日(星期二) 小雨转阵雨 3℃ ~ 16℃ 西南风 5级
2026年05月13日(星期三) 小雨转雨夹雪 1℃ ~ 16℃ 微风 0级
2026年05月14日(星期四) 阴转雨夹雪 0℃ ~ 15℃ 微风 0级
2026年05月15日(星期五) 多云转小雨 4℃ ~ 16℃ 微风 0级
2026年05月16日(星期六) 阴转多云 3℃ ~ 13℃ 西北风 7级
2026年05月17日(星期日) 3℃ ~ 15℃ 西南风 5级
2026年05月18日(星期一) 多云 2℃ ~ 16℃ 西风 6级
2026年05月19日(星期二) 小雨转阵雨 3℃ ~ 16℃ 西南风 5级
2026年05月20日(星期三) 小雨转雨夹雪 1℃ ~ 16℃ 微风 0级
2026年05月21日(星期四) 阴转雨夹雪 0℃ ~ 15℃ 微风 0级
2026年05月22日(星期五) 多云转小雨 4℃ ~ 16℃ 微风 0级
2026年05月23日(星期六) 阴转多云 3℃ ~ 13℃ 西北风 7级
2026年05月24日(星期日) 3℃ ~ 15℃ 西南风 5级
2026年05月25日(星期一) 多云 2℃ ~ 16℃ 西风 6级
2026年05月26日(星期二) 小雨转阵雨 3℃ ~ 16℃ 西南风 5级
2026年05月27日(星期三) 小雨转雨夹雪 1℃ ~ 16℃ 微风 0级
2026年05月28日(星期四) 阴转雨夹雪 0℃ ~ 15℃ 微风 0级
2026年05月29日(星期五) 多云转小雨 4℃ ~ 16℃ 微风 0级
2026年05月30日(星期六) 阴转多云 3℃ ~ 13℃ 西北风 7级
2026年05月31日(星期日) 3℃ ~ 15℃ 西南风 5级
2026年06月01日(星期一) 多云 2℃ ~ 16℃ 西风 6级
2026年06月02日(星期二) 小雨转阵雨 3℃ ~ 16℃ 西南风 5级
2026年06月03日(星期三) 小雨转雨夹雪 1℃ ~ 16℃ 微风 0级
隐藏部份30天天气 ↑
维西天气30天调用

维西天气预报30天:https://qgjjw.com/weixi/
2026年05月05日维西天气:阴转多云,气温3℃ ~ 13℃,西北风7级
2026年05月06日维西天气:阴,气温3℃ ~ 15℃,西南风5级
2026年05月07日维西天气:多云,气温2℃ ~ 16℃,西风6级
2026年05月08日维西天气:小雨转阵雨,气温3℃ ~ 16℃,西南风5级
2026年05月09日维西天气:小雨转雨夹雪,气温1℃ ~ 16℃,微风0级
2026年05月10日维西天气:阴转雨夹雪,气温0℃ ~ 15℃,微风0级
2026年05月11日维西天气:多云转小雨,气温4℃ ~ 16℃,微风0级

天气预报搜索
全国金天气网为您精准、实时提供维西天气预报30天查询服务,每日准点更新未来维西30天天气预报,为方便快速查询,请收藏维西天气预报30天!