当前位置:首页/澳门天气预报
澳门天气预报30天

澳门天气预报30天

澳门特别行政区气象局05日(星期二) 17时预计,澳门今日天气阴转雷阵雨,最低气温20℃,最高气温25℃,北风8级,全国金天气网提醒您密切关注澳门30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

澳门天气预报

- 澳门特别行政区气象局05月05日(星期二) 17时更新
  • 今日澳门天气预报详情
  • 阴转雷阵雨
  • 20℃ ~ 25℃
  • 北风8级
  • 穿衣指数:较舒适
  • 建议着薄外套、开衫牛仔衫裤等服装。年老体弱者应适当添加衣物,宜着夹克衫、薄毛衣等。
  • 运动指数:较不宜
  • 有降水,且风力较强,气压较低,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意避雨防风。
  • 紫外线指数:最弱
  • 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

澳门天气预报30天

-澳门天气预报15、20、30天(一个月)查询,澳门未来30天天气趋势预报

2026年05月05日(星期二) 阴转雷阵雨 20℃ ~ 25℃ 北风 8级
2026年05月06日(星期三) 大雨转多云 19℃ ~ 23℃ 东风 2级
2026年05月07日(星期四) 多云 24℃ ~ 27℃ 东风 2级
2026年05月08日(星期五) 雷阵雨转多云 24℃ ~ 29℃ 东南风 3级
2026年05月09日(星期六) 雷阵雨 22℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年05月10日(星期日) 多云 23℃ ~ 27℃ 东风 2级
2026年05月11日(星期一) 多云 23℃ ~ 27℃ 东风 2级
温馨提醒:澳门天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年05月12日(星期二) 雷阵雨转多云 24℃ ~ 29℃ 东南风 3级
2026年05月13日(星期三) 雷阵雨 22℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年05月14日(星期四) 多云 23℃ ~ 27℃ 东风 2级
2026年05月15日(星期五) 多云 23℃ ~ 27℃ 东风 2级
2026年05月16日(星期六) 阴转雷阵雨 20℃ ~ 25℃ 北风 8级
2026年05月17日(星期日) 大雨转多云 19℃ ~ 23℃ 东风 2级
2026年05月18日(星期一) 多云 24℃ ~ 27℃ 东风 2级
2026年05月19日(星期二) 雷阵雨转多云 24℃ ~ 29℃ 东南风 3级
2026年05月20日(星期三) 雷阵雨 22℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年05月21日(星期四) 多云 23℃ ~ 27℃ 东风 2级
2026年05月22日(星期五) 多云 23℃ ~ 27℃ 东风 2级
2026年05月23日(星期六) 阴转雷阵雨 20℃ ~ 25℃ 北风 8级
2026年05月24日(星期日) 大雨转多云 19℃ ~ 23℃ 东风 2级
2026年05月25日(星期一) 多云 24℃ ~ 27℃ 东风 2级
2026年05月26日(星期二) 雷阵雨转多云 24℃ ~ 29℃ 东南风 3级
2026年05月27日(星期三) 雷阵雨 22℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年05月28日(星期四) 多云 23℃ ~ 27℃ 东风 2级
2026年05月29日(星期五) 多云 23℃ ~ 27℃ 东风 2级
2026年05月30日(星期六) 阴转雷阵雨 20℃ ~ 25℃ 北风 8级
2026年05月31日(星期日) 大雨转多云 19℃ ~ 23℃ 东风 2级
2026年06月01日(星期一) 多云 24℃ ~ 27℃ 东风 2级
2026年06月02日(星期二) 雷阵雨转多云 24℃ ~ 29℃ 东南风 3级
2026年06月03日(星期三) 雷阵雨 22℃ ~ 29℃ 微风 0级
隐藏部份30天天气 ↑
澳门天气30天调用

澳门天气预报30天:https://qgjjw.com/macao/
2026年05月05日澳门天气:阴转雷阵雨,气温20℃ ~ 25℃,北风8级
2026年05月06日澳门天气:大雨转多云,气温19℃ ~ 23℃,东风2级
2026年05月07日澳门天气:多云,气温24℃ ~ 27℃,东风2级
2026年05月08日澳门天气:雷阵雨转多云,气温24℃ ~ 29℃,东南风3级
2026年05月09日澳门天气:雷阵雨,气温22℃ ~ 29℃,微风0级
2026年05月10日澳门天气:多云,气温23℃ ~ 27℃,东风2级
2026年05月11日澳门天气:多云,气温23℃ ~ 27℃,东风2级

天气预报搜索
全国金天气网为您精准、实时提供澳门天气预报30天查询服务,每日准点更新未来澳门30天天气预报,为方便快速查询,请收藏澳门天气预报30天!